1388
Artikel gefunden in der Warengruppe "Membranfilter"
->
Nach "Membranfilter" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
|
>
>
Kontakt
- +49 511 978206-0
- info@hll.de
- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Membranfilter
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
101596055 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 55 mm | 55 mm | Sorte GF6 | ||
101596009 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 90 mm | 90 mm | Sorte GF6 | ||
101591004 | Glasfaserfilter GF10, organischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Sorte GF10 | ||
101599090 | Glasfaserfilter GF9, anorganischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 90 mm | 90 mm | Sorte GF9 | ||
101599050 | Glasfaserfilter GF9, anorganischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 50 mm | 50 mm | Sorte GF9 | ||
101596186 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 185 mm | 185 mm | Sorte GF6 | ||
101596142 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 142 mm | 142 mm | Sorte GF6 | ||
101596127 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 125 mm | 125 mm | Sorte GF6 | ||
101596010 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 100 mm | 100 mm | Sorte GF6 | ||
101590100 | Glasfaserfilter GF10, organischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 100 mm | 100 mm | Sorte GF10 | ||
101596007 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 70 mm | 70 mm | Sorte GF6 | ||
101596002 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 25 mm | 25 mm | Sorte GF6 | ||
101596047 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Sorte GF6 | ||
101596005 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 50 mm | 50 mm | Sorte GF6 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Porengröße | Material | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
12303100G | CAMembran,1,2 µm,100mm,25St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12303 Die hydrophilen... | 100 mm | 1.2 µm | |||
1230347N | CAMembran,1.2µm,47mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12303 Die hydrophilen... | 47 mm | 1.2 µm | |||
1230350N | CAMembran,1.2µm,50mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12303 Die hydrophilen... | 50 mm | 1.2 µm | |||
1234225N | CAMembran,5µm,25mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12342 Die hydrophilen... | 25 mm | 5 µm | Celluloseacetat (CA) | ||
1234247N | CA Membrane, 5µm, 47mm, 100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12342 Die hydrophilen... | 47 mm | 5 µm | |||
1110413N | CAMembran,0.8µm,13mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11104 Die hydrophilen... | 13 mm | 800 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1230325N | CAMembran,1.2µm,25mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 12303 Die hydrophilen... | 25 mm | 1.2 µm | |||
1110425N | CAMembran,0.8µm,25mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11104 Die hydrophilen... | 25 mm | 800 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110790G | CAMembran,0,2 µm,90mm,25St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 90 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110630N | CAMembran,0,45 µm,30mm,100St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 30 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110730N | CAMembran,0,2 µm,30mm,100St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 30 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110713N | CAMembran,0.2µm,13mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 13 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
11107100N | CAMembran,0.2µm,100mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 100 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
11107100G | CAMembran,0.2µm,100mm,25pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 100 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110690G | CAMembran,0,45 µm,90mm,25St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 90 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110685N | CAMembran,0.45µm,85mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 85 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
267110647 | CAMembran,0.45µm,47mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Unsterile... | 47 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110625N | CAMembran,0.45µm,25mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 25 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110750N | CAMembran,0,2 µm,50mm,100St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 50 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110613N | CAMembran,0.45µm,13mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 13 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
11106100N | CAMembran,0.45µm,100mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 100 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
11106100G | CAMembran,0,45 µm,100mm,25St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 100 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110550N | CAMembran,0,65 µm,50mm,100St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11105 Die hydrophilen... | 50 mm | 650 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110547N | CAMembran,0.65µm,47mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11105 Die hydrophilen... | 47 mm | 650 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110525N | CAMembran,0.65µm,25mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11105 Die hydrophilen... | 25 mm | 650 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110450N | CAMembran,0,8 µm,50mm,100St, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11104 Die hydrophilen... | 50 mm | 800 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110447N | CAMembran,0.8µm,47mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11104 Die hydrophilen... | 47 mm | 800 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110747N | CAMembran,0.2µm,47mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11107 Die 0.2 µm Membran... | 47 mm | 200 nm | Celluloseacetat (CA) | ||
1110650N | CAMembran,0.45µm,50mm,100pc, Celluloseacetat Membranfilter / Typ 11106 Die hydrophilen... | 50 mm | 450 nm | Celluloseacetat (CA) |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Porengröße | Preis | |
---|---|---|---|---|
17805UPQ | Midisart 2000,0.2um,500St, Midisart® 2000 The Midisart® filter family is the clear choice for... | 200 nm | ||
267119513 | Midisart 2000,0.2um,100St, Midisart® 2000 The Midisart® filter family is the clear choice for... | |||
267119512 | Midisart 2000,0.2um,25St,sterile, Midisart® 2000 The Midisart® filter family is the clear choice... | 200 nm | ||
267119511 | Midisart 2000,0.2um,12St,sterile, Midisart® 2000 The Midisart® filter family is the clear choice... | 200 nm | ||
267119522 | Midisart 2000,0.45µm,25St,sterile, Midisart® 2000 The Midisart® filter family is the clear choice... | 450 nm | ||
267119521 | Midisart 2000,0.45µm,12St,sterile, Midisart® 2000 The Midisart® filter family is the clear choice... | 450 nm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Material | Porengröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
267130409 | CN Membran, 1,2 µm, 50 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267130104 | CN Membran, 8 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
1132747N | CN Membran, 0,22 µm, 47 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 47 mm | 220 nm | |||
267130201 | CN membrane, 5 µm, 13 mm, 100 pcs., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 13 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 5 µm | ||
267130204 | CN membrane, 5 µm, 25 mm, 100 pcs., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 5 µm | ||
267130208 | CN membrane, 5 µm, 47 mm, 100 pcs., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 47 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 5 µm | ||
267130209 | CN membrane, 5 µm, 50 mm, 100 pcs., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 5 µm | ||
1134290G | CN membrane, 5 µm, 90 mm, 25 pcs., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membra Die... | 90 mm | 5 µm | |||
267130504 | CN Membran, 0,8 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
267130101 | CN Membran, 8 µm, 13 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 13 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130501 | CN Membran, 0,8 µm, 13 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 13 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
267130113 | CN Membran, 8 µm, 100 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membra Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
1130690N | CN Membran, 0,45 µm, 90 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 90 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130437N | CN Membran, 0,8 µm, 37 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 37 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
267130508 | CN Membran, 0,8 µm, 47 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 47 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
267130509 | CN Membran, 0,8 µm, 50 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
1130490G | CN Membran, 0,8 µm, 90 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membra Die... | 90 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
11305100N | CN Membran, 0,65 µm, 100 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Mem Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 650 nm | ||
1132725N | CN Membran, 0,22 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 25 mm | 220 nm | |||
1130685N | CN Membran, 0,45 µm, 85 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 85 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130690G | CN Membran, 0,45 µm, 90 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 90 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130304 | CN Membran, 3 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130604 | CN Membran, 0,65 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 650 nm | ||
267130608 | CN Membran, 0,65 µm, 47 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 47 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 650 nm | ||
267130609 | CN Membran, 0,65 µm, 50 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 650 nm | ||
267130408 | CN Membran, 1,2 µm, 47 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 47 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
11306100N | CN Membran, 0,45 µm, 100 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Mem Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
11306110N | CN Membran, 0,45 µm, 110 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Mem The cellulose... | 110 mm | 450 nm | |||
267130404 | CN Membran, 1,2 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267130413 | CN Membran, 1,2 µm, 100 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 1.2 µm | ||
267130309 | CN Membran, 3 µm, 50 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130308 | CN Membran, 3 µm, 47 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 47 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130301 | CN Membran, 3 µm, 13 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 13 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 3 µm | ||
11304100G | CN Membran, 0,8 µm, 100 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membr Die... | 100 mm | 800 nm | |||
267130108 | CN Membran, 8 µm, 47 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 47 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130701 | CN Membran, 0,45 µm, 13 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 13 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
11301100G | CN Membran, 8 µm, 100 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
1130137N | CN Membran, 8 µm, 37 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 37 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
11302120G | CN Membran, 3 µm, 120 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 120 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 3 µm | ||
267130313 | CN Membran, 3 µm, 100 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 3 µm | ||
1130170G | CN Membran, 8 µm, 70 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membranf Die... | 70 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130109 | CN Membran, 8 µm, 50 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membran Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 8 µm | ||
267130704 | CN Membran, 0,45 µm, 25 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 25 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130637N | CN Membran, 0,45 µm, 37 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 37 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130709 | CN Membran, 0,45 µm, 50 mm, 100 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 50 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
267130713 | CN Membran, 0,45 µm, 100 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Memb Die... | 100 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
1130390G | CN Membran, 1,2 µm, 90 mm, 25 St., Cellulosenitrat (Cellulose-Mischester) Membra Die... | 90 mm | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 1.2 µm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Material | Porengröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2500650N | PA Membran, 0,45 µm, 50 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25006 Sie sind geeignet... | 50 mm | Polyamid (PA) | 450 nm | ||
2500790G | PA Membran, 0,2 µm, 90 mm, 25 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Sie sind geeignet für... | 90 mm | 200 nm | |||
2500613N | PA Membran, 0,45 µm, 13 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25006 Sie sind geeignet... | 13 mm | 450 nm | |||
2500625N | PA Membran, 0,45 µm, 25 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25006 Sie sind geeignet... | 25 mm | Polyamid (PA) | 450 nm | ||
2500690G | PA Membran, 0,45 µm, 90 mm, 25 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25006 Sie sind geeignet für... | 90 mm | 450 nm | |||
2500713N | PA Membran, 0,2 µm, 13 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Sie sind geeignet für... | 13 mm | Polyamid (PA) | 200 nm | ||
2500725N | PA Membran, 0,2 µm, 25 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Sie sind geeignet für... | 25 mm | Polyamid (PA) | 200 nm | ||
2500747N | PA Membran, 0,2 µm, 47 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Sie sind geeignet für... | 47 mm | Polyamid (PA) | 200 nm | ||
2500750N | PA Membran, 0,2 µm, 50 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25007 Sie sind geeignet für... | 50 mm | 200 nm | |||
2500647N | PA Membran, 0,45 µm, 47 mm, 100 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25006 Sie sind geeignet... | 47 mm | Polyamid (PA) | 450 nm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Material | Porengröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC045142BL | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 142 mm | 142 mm | Celluloseacetat (CA) | 450 nm | ||
101591047 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Celluloseacetat (CA) | 200 nm | ||
101592050 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | |||||
101592047 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Celluloseacetat (CA) | 450 nm | ||
101592025 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | 25 mm | Celluloseacetat (CA) | 450 nm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Sterilität | Material | Porengröße | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101593051 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 800 nm | ||
101593041 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | 25 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593039 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | Nein | |||||
101593059 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, steril, schwarz, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | 50 mm | Ja | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593049 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, steril, schwarz, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Ja | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593036 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593035 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | 25 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 200 nm | ||
101593048 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, steril, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Ja | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593047 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Ja | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593046 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Ja | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 200 nm | ||
NC08050BL | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | Nein | |||||
101593050 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | 50 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593043 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm | ||
101593042 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Nein | Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE) | 450 nm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Material | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
101595002 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 25 mm | 25 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
GF556090 | Glasfaserfilter GF55, binderfrei, 75 g/qm, 60 mm x 90 mm | |||||
101595504 | Glasfaserfilter GF55, binderfrei, 75 g/qm, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Glasfaser | Sorte GF55 | ||
101595211 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 110 mm | 110 mm | Glasfaser | Sorte GF52 | ||
101595209 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 90 mm | 90 mm | Glasfaser | Sorte GF52 | ||
101595207 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 70 mm | 70 mm | Glasfaser | Sorte GF52 | ||
101595205 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 50 mm | 50 mm | Glasfaser | Sorte GF52 | ||
101595204 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Glasfaser | Sorte GF52 | ||
101595147 | Glasfaserfilter GF51, binderfrei, 140 g/qm, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Glasfaser | Sorte GF51 | ||
101595012 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 125 mm | 125 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
101595009 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 90 mm | 90 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
101595007 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 70 mm | 70 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
GF50055 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 55 mm | 55 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
101595005 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 50 mm | 50 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
101595004 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 47 mm | 47 mm | Glasfaser | Sorte GF50 | ||
101595003 | Glasfaserfilter GF50, binderfrei, 56 g/qm, Rundfilter 37 mm | 37 mm | Glasfaser | Sorte GF50 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Sterilität | Durchmesser | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
MCE02047BL | Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | Nein | |||
101594030 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | Nein | 50 mm | ||
101594932 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | Nein | |||
101594936 | Membranfilter Cellulosemischester, 5 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | Nein | |||
101594937 | Membranfilter Cellulosemischester, 8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | Nein | |||
101594031 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | Nein | |||
101594933 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | Nein | |||
MCE04550BL | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | Nein | |||
101594941 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | Nein | |||
101594029 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | Ja | |||
101594934 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, schwarz, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | Nein | |||
101594935 | Membranfilter Cellulosemischester, 3 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | Nein | |||
MCES04550BL | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, steril, Rundfilter 50 mm | Ja | |||
101594940 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | Ja | |||
101594939 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | Ja | |||
101594938 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | Ja |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Durchmesser | Porengröße | Material | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1540647N | PESMembran,0,45 µm,47mm,100St, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15406 Sie werdem für die... | 47 mm | 450 nm | |||
1540725MIN | PESMembran,0.2µm,25mm,100pc, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15407 Sie werdem für die... | 25 mm | 200 nm | Polyethersulfon (PES) | ||
1540747MIN | PESMembran,0.2µm,47mm,100pc, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15407 Sie werdem für die... | 47 mm | 200 nm | Polyethersulfon (PES) | ||
1540750MIN | PESMembran,0.2µm,50mm,100pc, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15407 Sie werdem für die... | 50 mm | 200 nm | Polyethersulfon (PES) | ||
1545825N | PESMembran,0.1µm,25mm,100pc, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15458 Sie werdem für die... | 25 mm | 100 nm | |||
1545847N | PES Membrane, 0.1µm, 47mm, 100pk, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15458 Sie werdem für... | 47 mm | 100 nm | |||
1545850N | PESMembran,0.1µm,50mm,100pc, Polyethersulfon Membranfilter / Typ 15458 Sie werdem für die... | 50 mm | 100 nm | |||
