Artikel filtern
| |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Aräometer
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101651826 | Aräometer, 1.100-1.200:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.100-1.200 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101651830 | Aräometer, 1.500-1.600:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.500-1.600 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101653021 | Aräometer, 0.600-0.700:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.600-0.700 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101651822 | Aräometer, 0.700-0.800:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.700-0.800 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101651823 | Aräometer, 0.800-0.900:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.800-0.900 in 0.001 g/cm³,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800278FL | Dichte-Aräometer, Typ 18, 1,720-1,780:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800270FL | Dichte-Aräometer, Typ 14, 1,480-1,540:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800272FL | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800274FL | Dichte-Aräometer, Typ 16, 1,600-1,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800276FL | Dichte-Aräometer, Typ 17, 1,660-1,720:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801066 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801074 | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801072 | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801070 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081068 | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801226FL | Dichte-Aräometer, 1,900-2,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801224FL | Dichte-Aräometer, 1,800-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801220FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801218FL | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801684FL | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801502FL | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801500FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801496FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806234 | Dichte-Aräometer, Typ L50-145, DIN 12791/BS 718, 1,450-1,500:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806254 | Dichte-Aräometer, Typ L50-195, DIN 12791/BS 718, 1,950-2,000:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806252 | Dichte-Aräometer, Typ L50-190, DIN 12791/BS 718, 1,900-1,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806208 | Dichte-Aräometer, Typ L50-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806250 | Dichte-Aräometer, Typ L50-185, DIN 12791/BS 718, 1,850-1,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809602 | Dichte-Aräometer, Typ M100-070, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809600 | Dichte-Aräometer, Typ M100-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809606 | Dichte-Aräometer, Typ M100-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-1,000:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161082472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| 161082476 | Aräometer nach Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846552FL | Saccharimeter nach Brix, 0-30:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845060FL | Saccharimeter nach Brix, 50-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846412FL | Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H845062FL | Saccharimeter nach Brix, 60-70:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845052FL | Saccharimeter nach Brix, 10-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033024 | Aräometer 1,960 - 2,020 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033009 | Aräometer 1,060 - 1,120 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033008 | Aräometer 1,000 - 1,060 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033007 | Aräometer 0,940 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033006 | Aräometer 0,880 - 0,940 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032013 | Aräometer 0,800 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032020 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032012 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032014 | Aräometer 0,900 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032015 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032007 | Aräometer 1,800 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032001 | Aräometer 0,600 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032003 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032004 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034012 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034014 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034013 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034005 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034011 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.