Artikel filtern
| |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Aräometer
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101651830 | Aräometer, 1.500-1.600:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.500-1.600 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101651826 | Aräometer, 1.100-1.200:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.100-1.200 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101651837 | Aräometer L50-100 DIN 12791, 1.000-1.050:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-100, DIN 12791,... | |
| 101651836 | Aräometer L50-095 DIN 12791, 0.950-1.000:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-095, DIN 12791,... | |
| 101651835 | Aräometer L50-090 DIN 12791, 0.900-0.950:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-090, DIN 12791,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800260FL | Dichte-Aräometer, Typ 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur. 20°C, mit... |
| H800262FL | Dichte-Aräometer, Typ 10, 1,240-1,300:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800264FL | Dichte-Aräometer, Typ 11, 1,300-1,360:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800266FL | Dichte-Aräometer, Typ 12, 1,360-1,420:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800268FL | Dichte-Aräometer, Typ 13, 1,420-1,480:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801050 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081052 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081054 | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081056 | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081058 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801212FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,300:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801202FL | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801210FL | Dichte-Aräometer, 1,100-1,200:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801216FL | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801372 | Dichte-Aräometer, 1,800-2,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806228 | Dichte-Aräometer, Typ L50-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,350:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806226 | Dichte-Aräometer, Typ L50-125, DIN 12791/BS 718, 1,250-1,300:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806212 | Dichte-Aräometer, Typ L50-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-0,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806206 | Dichte-Aräometer, Typ L50-075, DIN 12791/BS 718, 0,750-0,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806222 | Dichte-Aräometer, Typ L50-115, DIN 12791/BS 718, 1,150-1,200:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161089610 | Dichte-Aräometer, Typ M100-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,200:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| H809622 | Dichte-Aräometer, Typ M100-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161082472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... | |
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842478 | Aräometer nach Baumé, 30-40:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846404FL | Saccharimeter nach Brix, 20-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H846412FL | Saccharimeter nach Brix, 60-80:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846408FL | Saccharimeter nach Brix, 40-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846400FL | Saccharimeter nach Brix, 0-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033019 | Aräometer 1,660 - 1,720 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033017 | Aräometer 1,540 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033018 | Aräometer 1,600 - 1,660 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033002 | Aräometer 0,650 - 0,710 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033003 | Aräometer 0,700 - 0,760 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032017 | Aräometer 1,200 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032020 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032022 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032023 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032024 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032004 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032003 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032001 | Aräometer 0,600 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032006 | Aräometer 1,600 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034001 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034002 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034010 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034011 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034012 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166035006 | Aräometer 0,850 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035018 | Aräometer 1,450 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035017 | Aräometer 1,400 - 1,450 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035016 | Aräometer 1,350 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035015 | Aräometer 1,300 - 1,350 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.