Artikel filtern
| |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Aräometer
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101651827 | Aräometer, 1.200-1.300:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.200-1.300 in 0.001 g/cm³,... |
| 101651822 | Aräometer, 0.700-0.800:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.700-0.800 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101653021 | Aräometer, 0.600-0.700:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.600-0.700 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101651832 | Aräometer L50-075 DIN 12791, 0.750-0.800:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-075, DIN 12791,... | |
| 101651833 | Aräometer L50-080 DIN 12791, 0.800-0.850:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-080, DIN 12791,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800252FL | Dichte-Aräometer, Typ 5, 0,940-1,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800244FL | Dichte-Aräometer, Typ 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800242FL | Dichte-Aräometer, Typ 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800240FL | Dichte-Aräometer, Typ 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800246FL | Dichte-Aräometer, Typ 2, 0,760-0,820:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081064 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081058 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081060 | Dichte-Aräometer, 1,100-1,200:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081062 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,300:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801852 | Specific Gravity Aräometer, 0,700-0,800:0,001 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801222FL | Dichte-Aräometer, 1,700-1,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801202FL | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801216FL | Dichte-Aräometer, 1,400-1,500:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801212FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,300:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| 101081628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806312 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-090 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,900-0,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806318 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-105 Präzision, DIN 12791/BS 718, 1,050-1,100:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806316 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-100 Präzision, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,050:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806314 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-095 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,950-1,000:0,0005g/cm³, Genauigkeit... | |
| H806248 | Dichte-Aräometer, Typ L50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H809614 | Dichte-Aräometer, Typ M100-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,400:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809622 | Dichte-Aräometer, Typ M100-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,800:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809620 | Dichte-Aräometer, Typ M100-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809618 | Dichte-Aräometer, Typ M100-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,600:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809616 | Dichte-Aräometer, Typ M100-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,500:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842478 | Aräometer nach Baumé, 30-40:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842482 | Aräometer nach Baumé, 50-60:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| 161082472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H845052FL | Saccharimeter nach Brix, 10-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845050FL | Saccharimeter nach Brix, 0-10:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H845054FL | Saccharimeter nach Brix, 20-30:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845058FL | Saccharimeter nach Brix, 40-50:0,1°Brix, Genauigkiet +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033022 | Aräometer 1,840 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033010 | Aräometer 1,120 - 1,180 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033005 | Aräometer 0,820 - 0,880 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033018 | Aräometer 1,600 - 1,660 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033017 | Aräometer 1,540 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032019 | Aräometer 1,400 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032022 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032024 | Aräometer 1,900 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032016 | Aräometer 1,100 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032017 | Aräometer 1,200 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032003 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032004 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032005 | Aräometer 1,400 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032006 | Aräometer 1,600 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034004 | Aräometer 0,900 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034001 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034006 | Aräometer 1,100 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034005 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034002 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166035016 | Aräometer 1,350 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 106033071 | Aräometer 0,600 - 0,650 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 106033072 | Aräometer 1,950 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035021 | Aräometer 1,600 - 1,650 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035020 | Aräometer 1,550 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.