Artikel filtern
| |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Aräometer
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101651830 | Aräometer, 1.500-1.600:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.500-1.600 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101653021 | Aräometer, 0.600-0.700:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.600-0.700 in 0.001 g/cm³,... | |
| 101653052 | Aräometer nach Casagrande, DIN 18123 / BS 1377 0.995-1.030:0.0005 g/cm³ Präzisions-Aräometer nach... | |
| 101651838 | Aräometer L50-105 DIN 12791, 1.050-1.100:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-105, DIN 12791,... | |
| 101651837 | Aräometer L50-100 DIN 12791, 1.000-1.050:0.0005 g/cm³ Dichte-Aräometer Typ L50-100, DIN 12791,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081054 | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081052 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081064 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081056 | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081058 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161086310 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-085 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,850-0,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit... |
| 161086308 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-080 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit... |
| 161086306 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-075 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,750-0,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161089608 | Dichte-Aräometer, Typ M100-100, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,100:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| 161089612 | Dichte-Aräometer, Typ M100-120, DIN 12791/BS 718, 1,200-1,300:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| 161089610 | Dichte-Aräometer, Typ M100-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,200:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033009 | Aräometer 1,060 - 1,120 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033015 | Aräometer 1,420 - 1,480 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033008 | Aräometer 1,000 - 1,060 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033007 | Aräometer 0,940 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166033006 | Aräometer 0,880 - 0,940 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032023 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032013 | Aräometer 0,800 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032019 | Aräometer 1,400 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032011 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032012 | Aräometer 0,700 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032004 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032001 | Aräometer 0,600 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032007 | Aräometer 1,800 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032006 | Aräometer 1,600 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034013 | Aräometer 1,800 - 1,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034003 | Aräometer 0,800 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034012 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034011 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034010 | Aräometer 1,500 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166035016 | Aräometer 1,350 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035008 | Aräometer 0,950 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035007 | Aräometer 0,900 - 0,950 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035006 | Aräometer 0,850 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035005 | Aräometer 0,800 - 0,850 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101651863 | Alkoholometer, 20-30:0.1 % Vol. Aräometer / handelsübliches Alkoholometer, Messbereich: 20-30 in... | |
| 101651864 | Alkoholometer, 30-40:0.1 % Vol. Aräometer / handelsübliches Alkoholometer, Messbereich: 30-40 in... | |
| 101651862 | Alkoholometer, 10-20:0.1 % Vol. Aräometer / handelsübliches Alkoholometer, Messbereich: 10-20 in... | |
| 101651861 | Alkoholometer, 0-100:1 % Vol. Aräometer / handelsübliches Alkoholometer, Messbereich: 0-100 in 1... | |
| 101651865 | Alkoholometer, 40-50:0.1 % Vol. Aräometer / handelsübliches Alkoholometer, Messbereich: 40-50 in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101653057 | Aräometer für Kochsalz nach Bischoff, 0-27:0.5 % mas Präzisions-Aräometer für Kochsalz nach... | |
| 101653054 | Aräometer für Seewasser, 1.000-1.035:0.001 g/cm³ Dichte-Aräometer für Seewasser, Messbereich:... | |
| 101653059 | Aräometer für Salpetersäure, 45-96:0.5 % mas Präzisions-Aräometer für Salpetersäure, Messbereich:... | |
| 101653056 | Aräometer für Kalilauge, 0-30:0.5 % mas Präzisions-Aräometer für Kalilauge, Messbereich: 0-30 in... | |
| 101653058 | Aräometer für Salzsäure, 0-40:0.5 % mas Präzisions-Aräometer für Salzsäure, Messbereich: 0-40 in... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101653011 | Aräometer, 1.000-2.000:0.01 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.000-2.000 in 0.01 g/cm³,... | |
| 101653357 | Aräometer für Kochsalz nach Bischoff, 0-27:0.5 % mas, DAkkS kalibriert Präzisions-Aräometer für... | |
| 101653014 | Aräometer, 1.000-1.500:0.005 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.000-1.500 in 0.005 g/cm³,... | |
| 101655330 | Aräometer, 1.500-1.600:0.001g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.500-1.600 in... | |
| 101653358 | Aräometer für Salzsäure, 0-40:0.5 % mas, DAkkS kalibriert Präzisions-Aräometer für Salzsäure,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 101651925 | Aräometer aus Kunststoff nach Baumé, 29-41:0.2 °Bé Kunststoffaräometer nach Baumé, Messbereich:... | |
| 101655433 | Aräometer aus Kunststoff für Seewasser, 1.000-1.040:0.001 g/cm³ Kunststoffaräometer für... | |
| 101651902 | Aräometer aus Kunststoff, 1.200-1.420:0.002 g/cm³ Kunststoffaräometer für Dichte-Messung,... | |
| 101651922 | Aräometer aus Kunststoff nach Baumé, 0-12:0.2 °Bé Kunststoffaräometer nach Baumé, Messbereich:... | |
| 101651923 | Aräometer aus Kunststoff nach Baumé, 9-21:0.2 °Bé Kunststoffaräometer nach Baumé, Messbereich:... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.