Artikel filtern
Kontakt
- +49 511 978206-0
- info@hll.de
- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Reinwasseranlagen
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T609827 | Protegra CS Pro RO 1000 - Umkehrosmoseanlage, 1000 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609828 | Protegra CS Pro RO 1200 - Umkehrosmoseanlage, 1200 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609823 | Protegra CS Pro RO 200 - Umkehrosmoseanlage, 200 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609824 | Protegra CS Pro RO 350 - Umkehrosmoseanlage, 350 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609825 | Protegra CS Pro RO 500 - Umkehrosmoseanlage, 500 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... |
3x380 V (Drehstrom)
1.795 m
Umkehrosmose System
Protegra CS (R)®
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T553433 | Protegra CS PRO RO EDI 500 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 500 l/h Protegra CS PRO RO EDI 500... | |
W3T553434 | Protegra CS PRO RO EDI 750 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 750 l/h Protegra CS PRO RO EDI 750... | |
W3T587432 | Protegra CS PRO RO EDI 1000 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 1000 l/h Protegra CS PRO RO EDI 1000... | |
W3T553432 | Protegra CS PRO RO EDI 250 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 250 l/h Protegra CS Pro EDI 250 ... | |
W3T553431 | Protegra CS PRO RO EDI 125 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 125 l/h Protegra CS Pro EDI 125 ... |
Protegra OF 3000 - Umkehrosmose-Anlage, 3000 l/h Protegra OF 3000 Umkehrosmoseanlage...
W3T198160
3000 l/h
3x380 V (Drehstrom)
960 mm
1.9 m
Protegra CS RO
Protegra CS®
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T314583 | Protegra OF 1000 - Umkehrosmose-Anlage, Open Frame, 1000 l/h Die Protegra Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314582 | Protegra OF 750 - Umkehrosmose-Anlage, Open Frame, 750 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314581 | Protegra OF 500 - Umkehrosmose-Anlage, 500 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T269403 | Protegra OF 200 - Umkehrosmose-Anlage, 200 l/h Die Protegra Umkehrosmoseanlage als Open Frame... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108903003 | Ultra Clear RO 60 - Umkehrosmose Reinwasser System Die Ultra Clear® RO 60 - Reinwasser... | |
W3T324496 | Ultra Clear RO EDI 10 UltraClear RO EDI 10 - Umkehrosmose/EDI-Kombination Die Ultra Clear RO... | |
W3T441748 | Ultra Clear RO DI 30 - Umkehrosmose Reinwasser System Ultra Clear RO DI 30 -... | |
W3T441749 | Ultra Clear RO EDI 20 - Umkehrosmose/ EDI-Kombination Reinwasser System UltraClear RO EDI 20 -... | |
W3T441745 | Ultra Clear RO 20 - Umkehrosmose Reinwasser System Ultra Clear RO 20 Umkehrosmose- Reinwasser... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T227507 | Qualifikation IQ;OQ für Protegra Umkehrosmose Systeme mit EDI Erstellung eines Workbooks als... | |
W3T227506 | Qualifikation DQ,IQ;OQ;PQ für Protegra RO EDI Systeme Erstellung eines Workbooks als... | |
W3T227505 | Qualifikation IQ;OQ für Protegra Umkehrosmose Anlagen Erstellung eines Workbooks als... | |
W3T227504 | Qualifikation DQ,IQ;OQ;PQ für Protegra Umkehrosmose-Systeme Erstellung eines Workbooks als... | |
W3T227503 | Qualifikation IQ;OQ für Reinstwassersysteme Erstellung eines Workbooks als... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
104541872 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 20 für die komplette Laborwasserversorgung von... | |
104541874 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 40 für die komplette Laborwasserversorgung von... | |
18700021 | Reinwassersystem OmniaLab ED 20 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven,... | |
18700041 | Reinwassersystem OmniaLab ED 40 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven,... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.