Kontakt
- +49 511 978206-0
- info@hll.de
- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Reinstwasseranlagen
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T324491 | LaboStar Pro UV 4 LaboStar Pro UV 4 - Mobiles Reinstwassersystem , 1,5 l/min, 7 l Tank, UV... | |
W3T409684 | LaboStar PRO DI 4 LaboStar PRO DI 4 - Mobile Reinstwasseranlage mit 7l-Tank, 1,5 l/min HÖCHSTE... | |
W3T324340 | LaboStar Pro UV 2 LaboStar Pro UV 2 - Reinstwassersystem, 1,5 l/min, UV HÖCHSTE WASSERQUALITÄT... | |
W3T324339 | LaboStar Pro DI 2 LaboStar Pro DI 2 - Reinstwassersystem, 1,5 l/min HÖCHSTE WASSERQUALITÄT... | |
W3T324337 | LaboStar PRO TWF Reinstwassersystem LaboStar PRO TWF - Reinstwassersystem mit integriertem... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T276082 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV UF TM Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV UF TM - 2 l/min... | |
W3T276073 | Ultra Clear TP ED UV TM Ultra Clear TP ED UV TM - Reinstwasseranlage, 2 l/min. Die Ultra... | |
W3T276074 | Ultra Clear TP ED UV UF TM Ultra Clear TP ED UV UF TM - 2 l/min Reinstwasser System,... | |
W3T276077 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 60 UV TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 60 UV TM - 2 l/min Reinstwasser... | |
W3T276078 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 60 UV UF TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 60 UV UF TM - 2 l/min Reinstwasser... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T276075 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM - 2 l/min Reinstwasser... | |
W3T276076 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM - 2 l/min Reinstwasser... | |
W3T276079 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM - 2 l/min... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
104548211 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaTap 12 zum direkten Anschluss an die Trinkwasserleitung zur... | |
104548212 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaTap 12 UV zum direkten Anschluss an die Trinkwasserleitung... | |
104548213 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaTap 12 UV/UF Rein- und Reinstwassersystem OmniaTap 12 UV/UF... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108662215 | Barnstead™ GenPure™ Pro Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: GenPure... | |
108662306 | Barnstead™ GenPure™ Pro Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: GenPure... | |
108662214 | Barnstead™ GenPure™ Pro Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: GenPure... | |
108662307 | Barnstead™ GenPure™ Pro Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: GenPure... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108662131 | Barnstead™ Pacific™ TII Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: 0,067 bis... | |
108662113 | Barnstead™ Pacific™ TII Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: 0,067 bis... | |
108662130 | Barnstead™ Pacific™ TII Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: 0,067 bis... | |
108662112 | Barnstead™ Pacific™ TII Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: 0,067 bis... | |
108662107 | Barnstead™ Pacific™ TII Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: 0,067 bis... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108662063 | Barnstead™ Smart2Pure™ Bakterienretention: 99 %Leitfähigkeit: Typ 1:... | |
108662033 | Barnstead™ Smart2Pure™ Bakterienretention: 99 %Leitfähigkeit: Typ 1:... | |
108662123 | Barnstead™ Smart2Pure™ Bakterienretention: 99 %Leitfähigkeit: Typ 1:... | |
108662032 | Barnstead™ Smart2Pure™ Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: Typ 1:... | |
108662062 | Barnstead™ Smart2Pure™ Bakterienretention: 99%Leitfähigkeit: Typ 1:... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.