26695
Artikel gefunden in der Warengruppe "Laborchemikalien"
->
Nach "Laborchemikalien" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
|
>
>
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de
- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Laborchemikalien
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | CAS-Nummer | Sterilität | Dichte | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A13910050 | Albumin (BSA) Fraktion V (pH 7,0) Inhalt: 50 GRM Physikalische Daten: fest Ursprung: aus... | 9048-46-8 | Nein | |||
A13451000 | L-Arginin freie Base (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten:... | 74-79-3 | Nein | |||
A13480005 | Adenosin-5'-triphosphorsäure - Dinatriumsalz BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest... | 987-65-5 | Nein | |||
A13480100 | Adenosin-5'-triphosphorsäure - Dinatriumsalz BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten:... | 987-65-5 | Nein | |||
A13495000 | D(+)-Glucose - Monohydrat BioChemica Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 77938-63-7 | Nein | |||
A13609010 | Harnstoff BioChemica Inhalt: 10 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (aus N):... | 57-13-6 | Nein | |||
A13875000 | Polyethylenglycol 6000 BioChemica Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 25322-68-3 | Nein | |||
A13910025 | Albumin (BSA) Fraktion V (pH 7,0) Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Ursprung: aus... | 9048-46-8 | Nein | |||
A13910250 | Albumin (BSA) Fraktion V (pH 7,0) Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Ursprung: aus... | 9048-46-8 | Nein | |||
A11480100 | TEMED Inhalt: 100 MLT Physikalische Daten: flüssig Spezifikation: Gehalt (GC): min. 99 %... | 110-18-9 | Nein | |||
A11499025 | Natriumchlorid BioChemica Inhalt: 25 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 7647-14-5 | Nein | |||
A13930001 | NADH - Dinatriumsalz Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.):... | 606-68-8 | Nein | |||
A13930010 | NADH - Dinatriumsalz Inhalt: 10 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.):... | 606-68-8 | Nein | |||
A13940001 | NADP - Natriumsalz Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.): min.... | 1184-16-3 | Nein | |||
A13940005 | NADP - Natriumsalz Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.): min.... | 1184-16-3 | Nein | |||
A11520025 | Ethidiumbromid - Lösung 1 % BioChemica Inhalt: 25 MLT Physikalische Daten: flüssig... | 1239-45-8 | Nein | |||
A77080500 | AppliCoat Plate Stabilizer Inhalt: 500 MLT Spezifikation: • Lösung zum Konservieren beschichteter... | Nein | ||||
A13950100 | NADPH - Tetranatriumsalz Inhalt: 100 MGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 2646-71-1 | Nein | |||
A13961000 | SSC - Puffer (20X) für die Molekularbiologie Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A11530500 | Phenol equilibriert, stabilisiert Inhalt: 500 MLT Physikalische Daten: flüssig Kurzbeschreibung:... | 108-95-2 | Nein | |||
A14151000 | SDS-Tris-Glycin - Puffer (10X) BioChemica Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A13441000 | L-Phenylalanin (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest •... | 63-91-2 | Nein | |||
A11311000 | D(+)-Galactose BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC):... | 59-23-4 | Nein | |||
A13431000 | L-Ornithin - Hydrochlorid (DAB) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 3184-13-2 | Nein | |||
A11240005 | NAD Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.): min. 97 % Wasser... | 53-84-9 | Nein | |||
A10890500 | Acrylamid 2K Standardpräparat, extrapure Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest... | 79-06-1 | Nein | |||
A10900500 | Acrylamid 4K ultrapure Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.):... | 79-06-1 | Nein | |||
A10910250 | Agarose MP Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: DNasen/RNasen/Proteasen:... | 9012-36-6 | Nein | |||
A10920025 | Coomassie® Brillantblau R-250 (C.I. 42660) Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest ®... | 6104-59-2 | Nein | |||
A10920100 | Coomassie® Brillantblau R-250 (C.I. 42660) Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest ®... | 6104-59-2 | Nein | |||
A11630025 | N-Lauroylsarcosin - Natriumsalz ultrapure Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest... | 137-16-6 | Nein | |||
A12430001 | NBT BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (photometr.): min.... | 298-83-9 | Nein | |||
A12430005 | NBT BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (photometr.): min.... | 298-83-9 | Nein | |||
A12720025 | 2-Nitrophenyl-?-D-galactopyranosid BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest... | 369-07-3 | Nein | |||
A12880500 | Pluronic® F-68 BioChemica Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest ® Warenzeichen der ICI... | 9003-11-6 | Nein | |||
A13420250 | L-Lysin - Monohydrat (DAB) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest •... | 39665-12-8 | Nein | |||
A11240010 | NAD Inhalt: 10 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.): min. 97 % Wasser... | 53-84-9 | Nein | |||
A13219010 | Glasgow - MEM (BHK 21) Inhalt: 10 LTR Spezifikation: mit L-Glutamin mit... | Nein | ||||
A13259050 | Medium 199 mit Earle's - Salzen Inhalt: 50 LTR Spezifikation: mit L-Glutamin : ohne... | Nein | ||||
A13400100 | L-Methionin (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest •... | 63-68-3 | Nein | |||
A13401000 | L-Methionin (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest •... | 63-68-3 | Nein | |||
A11240025 | NAD Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (enzym.): min. 97 % Wasser... | 53-84-9 | Nein | |||
A13411000 | L-Histidin freie Base (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten:... | 71-00-1 | Nein | |||
A11310100 | D(+)-Galactose BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 59-23-4 | Nein | |||
A13420100 | L-Lysin - Monohydrat (DAB) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest •... | 39665-12-8 | Nein | |||
A34521000 | Tris - Hydrochlorid für die Molekularbiologie Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 1185-53-1 | Nein | |||
A14191000 | L-Threonin (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest •... | 72-19-5 | Nein | |||
A10880005 | ABTS® BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest ® eingetragenes Warenzeichen der Roche... | 30931-67-0 | Nein | |||
A15389010 | RPMI 1640 - Pulvermedium Inhalt: 10 LTR Spezifikation: mit L-Glutamin mit 25 mM HEPES : ohne... | Nein | ||||
A36350250 | Imidazol ultrapure Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min.... | 288-32-4 | Nein | |||
A36360100 | Bisacrylamid für die Molekularbiologie Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 110-26-9 | Nein | |||
A15301000 | Natriumpyruvat zur Analyse Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 113-24-6 | Nein | |||
A15310100 | Natriumdeoxycholat BioChemica Inhalt: 100 GRM Spezifikation: Gehalt (HPLC): min. 98,5 %... | 302-95-4 | Nein | |||
A36680100 | DTT - Lösung (1 M) für die Molekularbiologie Inhalt: 100 MLT Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A17041000 | L-Glutaminsäure (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 56-86-0 | Nein | |||
A17031000 | L-Cystin (Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest • Alle... | 56-89-3 | Nein | |||
A15311000 | Natriumdeoxycholat BioChemica Inhalt: 1 KGM Spezifikation: Gehalt (HPLC): min. 98,5 %... | 302-95-4 | Nein | |||
A17021000 | L-Cystein - Hydrochlorid - Monohydrat (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM... | 7048-04-6 | Nein | |||
A36581000 | Acrylamid - Lösung (40 %) - Mix 19 ? für die Molekularbiologie Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten:... | Nein | ||||
A36260500 | Acrylamid - Lösung (30 %) - Mix 37,5 ? für die Molekularbiologie Inhalt: 500 MLT Physikalische... | Nein | ||||
A36680050 | DTT - Lösung (1 M) für die Molekularbiologie Inhalt: 50 MLT Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A17011000 | L-Asparaginsäure (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 56-84-8 | Nein | |||
A15480500 | Bromelain aus Ananas-Stamm BioChemica Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 37189-34-7 | Nein | |||
A15520500 | Hefeextrakt BioChemica Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Kurzbeschreibung: Gebrauch:... | 8013-01-2 | Nein | |||
A15771000 | Acrylamid 4K - Lösung (40 %) - Mix 37,5 : 1 Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A15910100 | L-Histidin - Hydrochlorid - Monohydrat (Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 100 GRM... | 5934-29-2 | Nein | |||
A15910500 | L-Histidin - Hydrochlorid - Monohydrat (Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 500 GRM... | 5934-29-2 | Nein | |||
A16371000 | L-Valin (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest • Alle... | 72-18-4 | Nein | |||
A10040100 | L(+)-Milchsäure - Natriumsalz kristallin BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest... | 867-56-1 | Nein | |||
A15230100 | 4-Aminoantipyrin BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 83-07-8 | Nein | |||
A14991000 | Guanidinhydrochlorid BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 50-01-1 | Nein | |||
A34570500 | N-Lauroylsarcosinat - Lösung 30 % reinst Inhalt: 500 MLT Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A14301000 | Natriumazid reinst Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min.... | 26628-22-8 | Nein | |||
A14200250 | L-Glutamin (DAB, USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest • Alle... | 56-85-9 | Nein | |||
A14210500 | AEBSF - Hydrochlorid BioChemica Inhalt: 500 MGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 30827-99-7 | Nein | |||
A14221000 | D(+)-Glucose wasserfrei BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 50-99-7 | Nein | |||
A14251000 | L-Cystein (DAB) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest • Alle... | 52-90-4 | Nein | |||
A14261000 | L-Leucin (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest • Alle... | 61-90-5 | Nein | |||
A34770500 | Agar für die Molekularbiologie Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 9002-18-0 | Nein | |||
A14300100 | Natriumazid reinst Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min.... | 26628-22-8 | Nein | |||
A14300500 | Natriumazid reinst Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min.... | 26628-22-8 | Nein | |||
A73985000 | Wasser für die Molekularbiologie Inhalt: 5 LTR Physikalische Daten: flüssig Spezifikation:... | 7732-18-5 | Nein | |||
A14850025 | ?-Amanitin BioChemica Inhalt: 25 MGM Physikalische Daten: fest Ursprung: aus Amanita phalloides... | 23109-05-9 | Nein | |||
A14970250 | Cacodylsäure BioChemica Inhalt: 250 GRM Spezifikation: Gehalt (titr.): min. 99 %... | 75-60-5 | Nein | |||
A34800025 | Coomassie® Brillantblau G-250 (C.I. 42655) Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest ®... | 6104-58-1 | Nein | |||
A14910005 | Carbenicillin - Dinatriumsalz BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 4800-94-6 | Nein | |||
A14920005 | Gentamycinsulfat BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Aktivität... | 1405-41-0 | Nein | |||
A36881000 | D(-)-Fructose BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC):... | 57-48-7 | Nein | |||
A14921000 | Gentamycinsulfat BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Aktivität... | 1405-41-0 | Nein | |||
A36782500 | Ethanol absolut für die Molekularbiologie Inhalt: 2,5 LTR Physikalische Daten: flüssig Dieses... | 64-17-5 | Nein | 0,789 (abs.) (d 20°C/4°C) | ||
A14930025 | Kanamycinsulfat BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt: min.... | 5965-95-7 | Nein | |||
A14930050 | Kanamycinsulfat BioChemica Inhalt: 50 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt: min.... | 5965-95-7 | Nein | |||
A14950001 | Streptavidin ultrapure Inhalt: 1 MGM Kurzbeschreibung: Zusatzproduktbeschreibungmittels... | 9013-20-1 | Nein | |||
A14950005 | Streptavidin ultrapure Inhalt: 5 MGM Kurzbeschreibung: Zusatzproduktbeschreibungmittels... | 9013-20-1 | Nein | |||
A10880010 | ABTS® BioChemica Inhalt: 10 GRM Physikalische Daten: fest ® eingetragenes Warenzeichen der... | 30931-67-0 | Nein | |||
A10855000 | Tricin BioChemica Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min. 99... | 5704-04-1 | Nein | |||
A36940100 | L-Cystein BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest • Alle AppliChem-Aminosäuren... | 52-90-4 | Nein | |||
A10080050 | IPTG BioChemica Inhalt: 50 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC): min. 99 %... | 367-93-1 | Nein | |||
A09550250 | Thiamin - Hydrochlorid BioChemica Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 67-03-8 | Nein | |||
A74591000KG | LB-Agar - Pulver nach Lennox Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Kurzbeschreibung: Gebrauch:... | Nein | ||||
A75829010 | Acrylamid 2K - Lösung (18 %) für die denaturierende DNA-PAGE Inhalt: 10 LTR Kurzbeschreibung:... | Nein | ||||
A75909010 | Acrylamid 2K - Lösung (8 %) für die denaturierende DNA-PAGE Inhalt: 10 LTR Kurzbeschreibung:... | Nein | ||||
A76570005 | Cytochalasin B BioChemica Inhalt: 5 MGM Physikalische Daten: fest Ursprung: aus Drechslera... | 14930-96-2 | Nein | |||
A09511000 | Acrylamid 4K - Lösung (30 %) - Mix 29 : 1 Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten: flüssig... | Nein | ||||
A76570010 | Cytochalasin B BioChemica Inhalt: 10 MGM Physikalische Daten: fest Ursprung: aus Drechslera... | 14930-96-2 | Nein | |||
A09495000 | Agar, europäischer Typ, für die Mikrobiologie, Pflanzenzucht, Bakteriologie Inhalt: 5 KGM... | 9002-18-0 | Nein | |||
A09491000 | Agar, europäischer Typ, für die Mikrobiologie, Pflanzenzucht, Bakteriologie Inhalt: 1 KGM... | 9002-18-0 | Nein | |||
A09440500 | Phenol nicht stabilisiert : Chloroform : Isoamylalkohol 25 : 24 : 1 Inhalt: 500 MLT Physikalische... | Nein | ||||
A09600025 | Pyridoxal - Hydrochlorid BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 65-22-5 | Nein | |||
A09271000KG | LB-Agar - Pulver nach Miller Inhalt: 1 KGM Kurzbeschreibung: Gebrauch: für... | Nein | ||||
A09175000 | Agar gepulvert reinst, Lebensmittelqualität Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest... | 9002-18-0 | Nein | |||
A09171000 | Agar gepulvert reinst, Lebensmittelqualität Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 9002-18-0 | Nein | |||
A10100025 | n-Octyl-?-D-glucopyranosid BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 29836-26-8 | Nein | |||
A10250250 | Bis-Tris für Pufferlösungen Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 6976-37-0 | Nein | |||
A09020100 | Ninhydrin zur Analyse Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt: min. 99 %... | 485-47-2 | Nein | |||
A08930500 | Lecithin aus Ei BioChemica Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 8002-43-5 | Nein | |||
A08930100 | Lecithin aus Ei BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 8002-43-5 | Nein | |||
A10250500 | Bis-Tris für Pufferlösungen Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 6976-37-0 | Nein | |||
A09590250 | Nicotinamid (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest... | 98-92-0 | Nein | |||
A10980100 | Caesiumchlorid 99,999 % für die Molekularbiologie, BioChemica zur Analyse Inhalt: 100 GRM... | 7647-17-8 | Nein | |||
A08890500 | Phenol equilibriert, stabilisiert : Chloroform : Isoamylalkohol 25 : 24 : 1 Inhalt: 500 MLT... | Nein | ||||
A20880100 | D-Pantothensäure - Calciumsalz BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest... | 137-08-6 | Nein | |||
A09721000 | TBE - Puffer (10X) Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten: flüssig Spezifikation: pH (20°C; H2O): 8,3... | Nein | ||||
A09690001 | D(+)-Biotin BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.):... | 58-85-5 | Nein | |||
A10041000 | L(+)-Milchsäure - Natriumsalz kristallin BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 867-56-1 | Nein | |||
A10060010 | D-Luciferin - Natriumsalz Inhalt: 10 MGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC):... | 103404-75-7 | Nein | |||
A09659050 | PBS - Puffer (10X Dulbecco's) - Pulver Inhalt: 50 LTR Spezifikation: Osmolalität (1 X PBS -... | Nein | ||||
A10070001 | X-Gal BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC): min. 99 %... | 7240-90-6 | Nein | |||
A20840005 | L-Glutathion reduziert BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 70-18-8 | Nein | |||
A20840025 | L-Glutathion reduziert BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 70-18-8 | Nein | |||
A20840100 | L-Glutathion reduziert BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 70-18-8 | Nein | |||
A20900005 | Vitamin B?? Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (UV): min. 97 %... | 68-19-9 | Nein | |||
A48921000 | EDTA - Lösung pH 8,0 (0,5 M) für die Molekularbiologie Inhalt: 1 LTR Physikalische Daten:... | Nein | ||||
A20900010 | Vitamin B?? Inhalt: 10 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (UV): min. 97 %... | 68-19-9 | Nein | |||
A38340005 | Spectinomycin - Dihydrochlorid - Pentahydrat BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest... | 22189-32-8 | Nein | |||
A38340010 | Spectinomycin - Dihydrochlorid - Pentahydrat BioChemica Inhalt: 10 GRM Physikalische Daten: fest... | 22189-32-8 | Nein | |||
A38400025 | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest... | 54827-17-7 | Nein | |||
A48590100 | Natriumpyruvat für die Zellkultur Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 113-24-6 | Nein | |||
A09630250 | Nicotinsäure (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest... | 59-67-6 | Nein | |||
A48591000 | Natriumpyruvat für die Zellkultur Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 113-24-6 | Nein | |||
A48920100 | EDTA - Lösung pH 8,0 (0,5 M) für die Molekularbiologie Inhalt: 100 MLT Physikalische Daten:... | Nein | ||||
A48920500 | EDTA - Lösung pH 8,0 (0,5 M) für die Molekularbiologie Inhalt: 500 MLT Physikalische Daten:... | Nein | ||||
A09630100 | Nicotinsäure (Ph. Eur., USP) reinst, Pharmaqualität Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest... | 59-67-6 | Nein | |||
A08900001 | Polymyxin B - Sulfat BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Aktivität... | 1405-20-5 | Nein | |||
A10421000 | di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest... | 7758-11-4 | Nein | |||
A11170005 | BCIP BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC): min. 98 %... | 6578-06-9 | Nein | |||
A10760250 | MOPS für Pufferlösungen Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.,... | 1132-61-2 | Nein | |||
A06970100 | Trifluoressigsäure BioChemica Inhalt: 100 MLT Physikalische Daten: flüssig Spezifikation: Gehalt... | 76-05-1 | Nein | 1,487 - 1,489 g/cm³ (20°C) | ||
A06891000 | MES wasserfrei BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.):... | 4432-31-9 | Nein | |||
A06890500 | MES wasserfrei BioChemica Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 4432-31-9 | Nein | |||
A10690100 | HEPES für Pufferlösungen Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 7365-45-9 | Nein | |||
A06890250 | MES wasserfrei BioChemica Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 4432-31-9 | Nein | |||
A10695000 | HEPES für Pufferlösungen Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.):... | 7365-45-9 | Nein | |||
A03850500 | Acrylamid - Lösung (40 %) - Mix 29 ? für die Molekularbiologie Inhalt: 500 MLT Physikalische... | Nein | ||||
A10720100 | HEPPSO für Pufferlösungen Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 68399-78-0 | Nein | |||
A10740250 | MES - Monohydrat für Pufferlösungen Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 145224-94-8 | Nein | |||
A10981000 | Caesiumchlorid 99,999 % für die Molekularbiologie, BioChemica zur Analyse Inhalt: 1 KGM... | 7647-17-8 | Nein | 3,983 (d 20°C/4°C) | ||
A07031000 | Guanidinthiocyanat - Lösung (6 M in 0,1 M Tris; pH 7,5) für die Molekularbiologie Inhalt: 1 LTR... | 593-84-0 | Nein | |||
A10761000 | MOPS für Pufferlösungen Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.,... | 1132-61-2 | Nein | |||
A10990005 | CHAPS BioChemica Inhalt: 5 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (aus N): min. 99... | 75621-03-3 | Nein | |||
A10765000 | MOPS für Pufferlösungen Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.,... | 1132-61-2 | Nein | |||
A10790500 | PIPES für Pufferlösungen Inhalt: 500 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt... | 5625-37-6 | Nein | |||
A11130001 | X-Glucuro CHAsalz BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (DC):... | 114162-64-0 | Nein | |||
A10841000 | TES für Pufferlösungen Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.):... | 7365-44-8 | Nein | |||
A11170001 | BCIP BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC): min. 98 %... | 6578-06-9 | Nein | |||
A10850250 | Tricin BioChemica Inhalt: 250 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min.... | 5704-04-1 | Nein | |||
A10851000 | Tricin BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.): min. 99... | 5704-04-1 | Nein | |||
A10675000 | Glycin für die Molekularbiologie Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest • Alle... | 56-40-6 | Nein | |||
A07851000 | Cholinchlorid BioChemica Inhalt: 1 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (titr.):... | 67-48-1 | Nein | |||
A08870025 | Lactulose BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC): min.... | 4618-18-2 | Nein | |||
A08500050 | Albumin (BSA), Fettsäurefrei für EIA und RIA Inhalt: 50 GRM Physikalische Daten: fest Ursprung:... | 9048-46-8 | Nein | |||
A08810100 | DEPC BioChemica Inhalt: 100 MLT Physikalische Daten: flüssig Spezifikation: Gehalt (NT): min. 97 % | 1609-47-8 | Nein | 1,122 (d 20°C/4°C) | ||
A08810020 | DEPC BioChemica Inhalt: 20 MLT Physikalische Daten: flüssig Spezifikation: Gehalt (NT): min. 97 % | 1609-47-8 | Nein | 1,122 (d 20°C/4°C) | ||
A08790100 | Cycloheximid BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC):... | 66-81-9 | Nein | |||
A08790025 | Cycloheximid BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC):... | 66-81-9 | Nein | |||
A10435000 | Kaliumdihydrogenphosphat BioChemica Inhalt: 5 KGM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 7778-77-0 | Nein | |||
A08790001 | Cycloheximid BioChemica Inhalt: 1 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation: Gehalt (HPLC):... | 66-81-9 | Nein | |||
A08780100 | EGTA für die Molekularbiologie Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 67-42-5 | Nein | |||
A08780025 | EGTA für die Molekularbiologie Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 67-42-5 | Nein | |||
A10499025 | Harnstoff zur Analyse, ACS, Molekularbiologie Inhalt: 25 KGM Physikalische Daten: fest... | 57-13-6 | Nein | |||
A08390100 | Ampicillin - Natriumsalz BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 69-52-3 | Nein | |||
A08050100 | Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) BioChemica Inhalt: 100 GRM Physikalische Daten: fest... | 57-09-0 | Nein | |||
A08390025 | Ampicillin - Natriumsalz BioChemica Inhalt: 25 GRM Physikalische Daten: fest Spezifikation:... | 69-52-3 | Nein | |||
