Homepage
Handel und Dienstleistungen
für ihr Labor

Seite 1 von 3123VorLetzte
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Gering
Areometers without Thermometer

Gesamtlänge ca. 280 mm, Skalenwert 0,002 g/ml (20°C)
BereichBest.-Nr.BereichBest.-Nr.
0,600 – 0,80016 60 320011,400 – 1,60016 60 32005
0,800 – 1,00016 60 320021,600 – 1,80016 60 32006
1,000 – 1,20016 60 320031,800 – 2,00016 60 32007
1,200 – 1,40016 60 32004



Gesamtlänge ca. 160 mm, Skalenwert 0,001 g/ml (20°C)
BereichNr.Best.-Nr.BereichNr.Best.-Nr.
0,600 – 0,660 0016 60 330011,300 – 1,3601116 60 33013
0,650 – 0,710 016 60 330021,360 – 1,4201216 60 33014
0,700 – 0,760 116 60 330031,420 – 1,4801316 60 33015
0,760 – 0,820 216 60 330041,480 – 1,5401416 60 33016
0,820 – 0,880 316 60 330051,540 – 1,6001516 60 33017
0,880 – 0,940 416 60 330061,600 – 1,6601616 60 33018
0,940 – 1,000 516 60 330071,660 – 1,7201716 60 33019
1,000 – 1,060 616 60 330081,720 – 1,7801816 60 33020
1,060 – 1,120 716 60 33009(1)1,780 – 1,8401916 60 33021
1,120 – 1,180 816 60 330101,840 – 1,9002016 60 33022
1,180 – 1,240 916 60 330111,900 – 1,9602116 60 33023
1,240 – 1,3001016 60 330121,960 – 2,0202216 60 33024



Kompletter Satz mit Sucher im Etui

Gesamtlänge ca. 160 mm

ArtikelBest.-Nr.
(2)24 Aräometer, Bereich: 0,600 bis 2,020 und Sucher16 60 33500



Serie M 100

Gesamtlänge ca. 245 mm, Skalenwert 0,002 g/ml (20°C), eichfähig.

BereichBest.-Nr.BereichBest.-Nr.
0,600 – 0,70016 60 340011,300 – 1,40016 60 34008
0,700 – 0,80016 60 340021,400 – 1,50016 60 34009
0,800 – 0,90016 60 340031,500 – 1,60016 60 34010
0,900 – 1,00016 60 340041,600 – 1,70016 60 34011
(3)1,000 – 1,10016 60 340051,700 – 1,80016 60 34012
1,100 – 1,20016 60 340061,800 – 1,90016 60 34013
1,200 – 1,30016 60 340071,900 – 2,00016 60 34014


vgkl_img

vgkl_img

vgkl_img