Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Ähnliche Artikel (3)IncuSafe CO2-Inkubator MCO-170AICUV-PE mit SafeCell UV, Volumen: 165 Liter
- Teilkatalog:
- Bestell-Nr.: 105970171
- Katalog-Nr: 105970171
- Warengruppe:
- Schlagworte: CO2 Brutschrank
- Letztes Update: 26.06.2025
Direkter Link zu diesem Artikel (Nutzer Gast):
Preis auf Anfrage
für 1 Stück
Preisinfo unverbindlich - die Preisgültigkeit ist abgelaufen
zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
- Effektive Kapazität: 165 Liter
- Temperaturbereich: +5°C über Umgebungstemperatur bis 50°C
CO2 Inkubator mit Safecell UV
Die Erzeugung erfolgreicher Zellkulturen erfordert unserer Meinung nach einen CO2 Inkubator mit einem hohen Grad an Präzision, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Unsere neuesten IncuSafe CO2 Inkubatoren des Typs MCO-170AIC die auf PHCbi's innovativen Technologien basieren, bieten ausgezeichnete Leistungsqualität, sie maximieren die Produktivität der Zellkulturen und ermöglichen optimale Ergebnisse und Reproduzierbarkeit. Der MCO-170AICUV-PE verfügt über eine eingebaute UV-Lampe.
PHC Europe B.V. bietet auch zwei andere Größen desselben CO2 Inkubatortyps mit Safecell UV:
- MCO-170AICUVH-PE
- MCO-230AICUV-PE
Vorteile:
- Verbesserte Geräteisolation und niedrigere Betriebskosten
- PID-Regelung des CO2-Gehalts und der Temperatur
- IR-CO2-Sensor mit dualer Wellenlängenmessung
- Optimaler Schutz für Ihre Zellkulturen
- Mehr Platz für mehr Kulturen
- PHCbi’s Sterilisationszyklus mit H2O2-Bedampfung verkürzt die Stillstandzeit für eine vollständige, validierbare Dekontaminierung auf weniger als drei Stunden und gewährleistet so eine höhere Produktivität.
- Direktheizung und Luftmantel (DHA Direct Heat and Air Jacket System)
- IR-CO2-Sensor mit dualer Wellenlängenmessung
- Innenausstattung aus InCu saFe® Kupfer-Edelstahl
- Serienmäßige Safe Cell UV®-Lampe mit NEUER langlebigerer UV-Lampe
- Optionale elektrische Türverriegelung (serienmäßig in dem Modell MCO-170AICUVH-PE)
- Integrierte Fachbodenhalterungen
- Vollfarb-LCD-Touchschreen
- USB-Port
Spezifikationen:
| Außenabmessungen (B x T x H) | 620 x 730 x 905 mm |
|---|---|
| Innenabmessungen (B x T x H) | 490 x 523 x 665 mm |
| Volumen | 165 Liter |
| Nettogewicht (ca.) | 80 kg |
| Temperaturregelbereich und -schwankungen | Umgebungstemp. +5 bis +50, ±0,1 °C |
| Temperaturkonstanz | ±0.25 °C |
| CO2-Regelbereich und -Schwankungen | 0 bis 20, ±0,15 % |
| O2-Regelbereich und -Schwankungen | - |
| Luftfeuchtigkeit und -schwankungen | 95, ±5 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Sterilisationverfahren | - |
| Temperatursensor | Thermistor |
| CO2-Sensor | Dual-Infrarot |
| O2-Sensor | - |
| Anzeige | LCD-Touchscreen |
| Außenverkleidung | Lackierter Stahl (hintere Abdeckung nicht lackiert) |
| Innenverkleidung | Mit Kupfer angereicherte Edelstahllegierung |
| Isoliermaterial | Extrudiertes Polystyrol |
| Heizverfahren | Direktbeheizungs- und Luftmantelsystem |
| Außentür | 1 |
| Außentürverriegelung | Optional |
| Tür mit beidseitigem Anschlag, vor Ort zu wechseln | Standard |
| Innentüren | 1, gasdicht, aus Hartglas |
| Einlegeböden | 4, mit Kupfer angereicherte Edelstahllegierung |
| Abmessungen des Einlegebodens (B x T x H) | 470 x 450 x 12 mm |
| Max. Beladung pro Einlegeboden | 7 kg |
| Max. Aufnahmemenge pro Einlegeboden | 10 |
| Zugangsanschluss | 1 |
| Position des Zugangsanschlusses | Hinten oben links |
| Durchmesser des Zugangsanschlusses | 30 |
| Stromausfall | F |
| Temperatureinstellung außerhalb des zulässigen Bereichs | O-A-F |
| Temperatur zu hoch | O-A-F |
| CO2-Einstellung außerhalb des zulässigen Bereichs | O-A-F |
| O2-Einstellung außerhalb des zulässigen Bereichs | - |
| Tür offen | O-A |
| Netzteil | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Lautstärke | 29 dB |
Optionen:
| SafeCell UV®-System | Standard |
|---|---|
| H2O2-Dekontaminationsplatte | MCO-170HB-PE6) |
| Passwortgeschützte elektrische Türverriegelung | MCO-170EL-PW6) |
| H2O2-Dampfgenerator | MCO-HP-PW6) |
| H2O2-Reagenzflasche, 6er Pack | MCO-H2O2-PE |
| Mehrere Innentüren | MCO-170ID-PW |
| CO2-Gasdruckregler | MCO-100L-PW |
| N2-Gasdruckregler | - |
| Automatisches CO2-Flaschen-Wechselsystem | MCO-21GC-PW |
| Set für halbautomatische Einpunkt-Gaskalibrierung | MCO-SG-PW |
| InCu-saFe®-Einlegeboden | MCO-170ST-PW |
| InCu-saFe®-Halbträgersystem | MCO-25ST-PW |
| 2 Stück, stapelbar* | MCO-170PS-PW |
| Stapelplatte* | MCO-170SB-PW |
| Rollenuntergestell | MCO-170RB-PW |
Optionale Kommunikationssysteme:
| Ethernet-Schnittstelle (LAN) | MTR-L03-PW |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle (RS232C/RS485) | MTR-480-PW |
| Analogschnittstelle (4–20 mA) | MCO-420MA-PW |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nennvolumen: | 165 l |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Innenbreite: | 490 mm |
| Arbeitsraum Höhe: | 665 mm |
| Arbeitsraum Tiefe: | 523 mm |
| Regelbare Parameter (Serie oder Option): | CO2 Konzentration |
| Mögliche Sterilisationsverfahren: | Sterilisation mit UV-Licht |
| Breite: | 620 mm |
| Tiefe: | 730 mm |
| Höhe: | 905 mm |
| Schnittstelle: | USB |
