Artikel filtern
| |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Aräometer
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800024 | Dichte-Aräometer, Typ 11, 1,300-1,360:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800032 | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 160mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801290 | Dichte-Aräometer, 1,750-2,000:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801288 | Dichte-Aräometer, 1,500-1,750:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801286 | Dichte-Aräometer, 1,250-1,500:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800282FL | Dichte-Aräometer, Typ 20, 1,840-1,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800276FL | Dichte-Aräometer, Typ 17, 1,660-1,720:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800278FL | Dichte-Aräometer, Typ 18, 1,720-1,780:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800280FL | Dichte-Aräometer, Typ 19, 1,780-1,840:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800284FL | Dichte-Aräometer, Typ 21, 1,900-1,960:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801070 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,700:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081052 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081054 | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081056 | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081058 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801200FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801218FL | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801214FL | Dichte-Aräometer, 1,300-1,400:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801202FL | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801204FL | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| 161081364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| 161081366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| H801370 | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801500FL | Dichte-Aräometer, 1,600-1,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801680FL | Dichte-Aräometer, 0,700-1,000:0,005g/cm³, 280-350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801492FL | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| H801494FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161081624 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,500:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H801626 | Dichte-Aräometer, 1,300-1,600:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| 101081628 | Dichte-Aräometer, 1,500-2,000:0,005g/cm³, 280-300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H806218 | Dichte-Aräometer, Typ L50-105, DIN 12791/BS 718, 1,050-1,100:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806234 | Dichte-Aräometer, Typ L50-145, DIN 12791/BS 718, 1,450-1,500:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806232 | Dichte-Aräometer, Typ L50-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,450:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806230 | Dichte-Aräometer, Typ L50-135, DIN 12791/BS 718, 1,350-1,400:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H806228 | Dichte-Aräometer, Typ L50-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,350:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 161089612 | Dichte-Aräometer, Typ M100-120, DIN 12791/BS 718, 1,200-1,300:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| H809600 | Dichte-Aräometer, Typ M100-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,700:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... | |
| H809606 | Dichte-Aräometer, Typ M100-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-1,000:0,002g/cm³, Genauitkeit +/- 1... | |
| 161089608 | Dichte-Aräometer, Typ M100-100, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,100:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| 161089610 | Dichte-Aräometer, Typ M100-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,200:0,002g/cm³, Genauigkeit +/- 1... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842410 | Aräometer nach Baumé, 50-60:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842412 | Aräometer nach Baumé, 60-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842408 | Aräometer nach Baumé, 40-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842406 | Aräometer nach Baumé, 30-40:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... | |
| H842404 | Aräometer nach Baumé, 20-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 220mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H842480 | Aräometer nach Baumé, 40-50:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| H842484 | Aräometer nach Baumé, 60-70:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... | |
| 161082476 | Aräometer nach Baumé, 20-30:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| H842478 | Aräometer nach Baumé, 30-40:0,1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 280mm lang,... |
| 161082472 | Aräometer nach Baumé, 0-10:0,1°Bé, 280mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H843210FL | Aräometer nach Baumé, 0-30:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843290FL | Aräometer nach Baumé, 0-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| H843288FL | Aräometer nach Baumé, 0-50:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H843216FL | Aräometer nach Baumé, 30-70:1/1°Bé, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H846400FL | Saccharimeter nach Brix, 0-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang,... | |
| H846558FL | Saccharimeter nach Brix, 60-90:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845060FL | Saccharimeter nach Brix, 50-60:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845058FL | Saccharimeter nach Brix, 40-50:0,1°Brix, Genauigkiet +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... | |
| H845056FL | Saccharimeter nach Brix, 30-40:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166033001 | Aräometer 0,600 - 0,660 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033002 | Aräometer 0,650 - 0,710 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033003 | Aräometer 0,700 - 0,760 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033006 | Aräometer 0,880 - 0,940 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166033005 | Aräometer 0,820 - 0,880 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 160mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032011 | Aräometer 0,600 - 0,700 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032018 | Aräometer 1,300 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032019 | Aräometer 1,400 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... | |
| 166032015 | Aräometer 1,000 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| 166032014 | Aräometer 0,900 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 300mm lang in 0,001 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166032007 | Aräometer 1,800 - 2,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032005 | Aräometer 1,400 - 1,600 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... | |
| 166032004 | Aräometer 1,200 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032003 | Aräometer 1,000 - 1,200 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| 166032002 | Aräometer 0,800 - 1,000 ohne Thermometer Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166034008 | Aräometer 1,300 - 1,400 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034009 | Aräometer 1,400 - 1,500 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034007 | Aräometer 1,200 - 1,300 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| 166034011 | Aräometer 1,600 - 1,700 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... | |
| 166034012 | Aräometer 1,700 - 1,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie M100 ohne Therm., ca. 245mm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 166035010 | Aräometer 1,050 - 1,100 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... |
| 166035004 | Aräometer 0,750 - 0,800 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035006 | Aräometer 0,850 - 0,900 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035009 | Aräometer 1,000 - 1,050 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... | |
| 166035007 | Aräometer 0,900 - 0,950 ohne Thermometer Aräometer DIN 12791 Serie L50 ohne Therm., ca. 335mm... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.