Artikel filtern
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de
- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Wägegläser
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
242101304 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, niedrige Form, 5 ml Um Reaktionen... | |
![]() | 112421023 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, niedrige Form, 15 ml Um Reaktionen... |
![]() | 112421032 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, niedrige Form, 30 ml Um Reaktionen... |
![]() | 112421041 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, niedrige Form, 80 ml Um Reaktionen... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
155550 | Wägeschale PS rautenförmig antistatisch 100 ml, 119 x 90 x 19 mm Wägeschalen, PS, rautenförmig,... | |
104915548 | Wägeschale PS rautenförmig antistatisch 30 ml, 78 x 56 x 14 mm Wägeschalen, PS, rautenförmig, 30... | |
![]() | 104915546 | Wägeschale PS rautenförmig antistatisch 25 ml, 67 x 47 x 14 mm Wägeschalen, PS, rautenförmig, 25... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
114215030 | Wägeglas, HxØ 50x30 mm, hohe Form, mit Schliffstopfen, Mattschild, Borosilikatglas 3.3 | |
114215040 | Wägeglas, HxØ 50x40 mm, hohe Form, mit Schliffstopfen, Mattschild, Borosilikatglas 3.3 | |
114216540 | Wägeglas, HxØ 65x40 mm, hohe Form, mit Schliffstopfen, Mattschild, Borosilikatglas 3.3 | |
114217035 | Wägeglas, HxØ 70x35 mm, hohe Form, mit Schliffstopfen, Mattschild, Borosilikatglas 3.3 | |
114218040 | Wägeglas, HxØ 80x40 mm, hohe Form, mit Schliffstopfen, Mattschild, Borosilikatglas 3.3 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 380121600 | neoLab® Aluschalen mit Griff Größe I, 43 mm Ø x 11 mm h, 100 St./Pack Stabile, rund... |
380121602 | neoLab® Aluschalen mit Griff, Gr. III, 70 mm Ø, 15 mm h, 100 St./Pack Stabile, rund... | |
380121603 | neoLab® Aluschalen mit Griff Größe IV, 35 ml, 13 mm Ø x 3,5 mm h, 100 St./Pack Stabile, rund... | |
![]() | 380121601 | neoLab® Aluschalen mit Griff Größe II, 55 mm Ø x 14 mm h, 100 St./Pack Stabile, rund... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
![]() | 110117151 | neoLab® Glas-Wägeschiffchen, vorne rund, 6 ml, 95 mm lg. Wägeschiffchen aus Borosilikat-Glas 3.3... |
![]() | 110117210 | neoLab® Glas-Wägeschiffchen, spitz, 65 mm lg. Wägeschiffchen aus Borosilikat-Glas 3.3 Form B:... |
![]() | 110117152 | neoLab® Glas-Wägeschiffchen, vorne rund, 10 ml, 116 mm lg. Wägeschiffchen aus Borosilikat-Glas... |
![]() | 110117220 | neoLab® Glas-Wägeschiffchen, offene Schaufelform, 60 mm lang Wägeschiffchen aus Borosilikat-Glas... |
![]() | 110117150 | neoLab® Glas-Wägeschiffchen, vorne rund, 3 ml, 82 mm lg. Wägeschiffchen aus Borosilikat-Glas 3.3... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
112421123 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, hohe Form, 45 ml Um Reaktionen... | |
112421118 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, hohe Form, 20 ml Um Reaktionen... | |
112421113 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, hohe Form, 10 ml Um Reaktionen... | |
112421124 | DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel DURAN® Wägeglas, hohe Form, 70 ml Um Reaktionen... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
155544 | Wägeschale PS quadratisch antistatisch 250 ml, 140 x 140 x 21 mm Wägeschalen, PS, quadratisch,... | |
104915540 | Wägeschale PS quadratisch antistatisch 7 ml, 45 x 45 x 7 mm Wägeschalen, PS, quadratisch, 7 ml,... | |
155542 | Wägeschale PS quadratisch antistatisch 100 ml, 84 x 84 x 24 mm Wägeschalen, PS, quadratisch, 100... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
458734 | Filtertiegel, Boro 3.3 50 ml, 2 D 4 Filtertiegel, Boro 3.3, 50 ml, Modell 2 D, Porosität 4 | |
458731 | Filtertiegel, Boro 3.3 50 ml, 2 D 1 Filtertiegel, Boro 3.3, 50 ml, Modell 2 D, Porosität 1 | |
458021 | Filtertiegel, Boro 3.3 30 ml, 1 D 1 Filtertiegel, Boro 3.3, 30 ml, Modell 1 D, Porosität 1 | |
458022 | Filtertiegel, Boro 3.3 30 ml, 1 D 2 Filtertiegel, Boro 3.3, 30 ml, Modell 1 D, Porosität 2 | |
458023 | Filtertiegel, Boro 3.3 30 ml, 1 D 3 Filtertiegel, Boro 3.3, 30 ml, Modell 1 D, Porosität 3 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
12805 | Wägeschiffchen 18/10 Stahl, L=160mm, D=30-75mm Wägeschiffchen aus 18/10 Stahl, L=160mm, D=30-75mm... | |
12813 | Wägeschiffchen Alu, L=120mm, D=32mm Wägeschiffchen aus Aluminium, L=120mm, D=32mm Gewicht in g: 10,0 | |
12811 | Wägeschiffchen Alu, L=90mm, D=32mm Wägeschiffchen aus Aluminium, L=90mm, D=32mm Gewicht in g: 9,0 | |
12810 | Wägeschiffchen Alu, L=70mm, D=32mm Wägeschiffchen aus Aluminium, L=70mm, D=32mm Gewicht in g: 7,0 | |
12806 | Wägeschiffchen 18/10 Stahl, L=200mm, D=55-100mm Wägeschiffchen aus 18/10 Stahl, L=200mm,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
212124025 | Filtriertiegel, 84 Größe P2 / 3, Porosität 7 µm, Rand/Boden Ø 45mm/30mm mit porösem Boden, Höhe... | |
212124024 | Filtriertiegel, 84 Größe P2 / 2, Porosität 7 µm, Rand/Boden Ø 40mm/25mm mit porösem Boden, Höhe... | |
212123015 | Filtriertiegel 84 Größe P1 / 3 Porosität 6 µm, mit porösem Boden, Rand/Boden Ø 45mm/30mm, Höhe... | |
212123014 | Filtriertiegel 84 Größe P1 / 2 Porosität 6 µm, mit porösem Boden, Rand/Boden Ø... | |
212125034 | Filtriertiegel, 84 Größe P3 / 2, Porosität 8 µm, Rand/Boden Ø 40mm/25mm mit porösem Boden, Höhe... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
80342 | Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 30 x 40 mm, 25 ml | |
80347 | Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 90 x 60 mm, 200 ml | |
80343 | Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 60 x 40 mm, 65 ml | |
80345 | Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 30 x 50 mm, 50 ml | |
80346 | Wägedose, PP, mit Knopfdeckel, PP, 35 x 60 mm, 65 ml |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.