Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
PRO ECO Ultratiefkühlschrank MDF-DU300H-PE ( –86 °C) Volumen: 333 Liter
- Teilkatalog:
- Bestell-Nr.: MDFDU300HPE
- Artikel-Nr: MDF-DU300H-PE
- Warengruppe:
- Schlagworte: Tiefkühltruhe, Tiefkühlschrank, Gefrierschrank, Gefriertruhe
- Letztes Update: 26.06.2025
Direkter Link zu diesem Artikel (Nutzer Gast):
Preis auf Anfrage
für 1 Stück
Preisinfo unverbindlich - die Preisgültigkeit ist abgelaufen
zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
- Effektive Kapazität: 333L
- Kühlung Performanz: -86℃
PHCbi's neues -86°C-Ultratiefkühlgerät des Typs PRO ECO MDF-DU300H-PE (früher KM-DU34H1E), ist Teil unserer Reihe Eco-Ultratiefkühlgeräte mit natürlichen Kältemitteln. Sie senken den Energieverbrauch, reduzieren die Umweltbelastungen und sparen Geld. Innovative Technologie und eine Zertifizierung von Medizinprodukten gemäß der Klasse IIa gewährleisten eine sichere Aufbewahrung wertvoller Proben für Forschung und klinische Zwecke.
- Energieeffizienz
- Niedrigere Betriebskosten
- Geringe Auswirkungen auf die Umwelt
- Hervorragende Probensicherheit
- Natürliche Kältemittel
- Wärmetauscherkonstruktion
- Von PHCbi entwickelte Tiefkühlung
- Automatische Kompressortaktung
- Mikroprozessorsteuerung
Spezifikationen:
| Außenabmessungen (B x T x H) | 750 x 870 x 1830 mm |
|---|---|
| Innenabmessungen (B x T x H) | 490 x 600 x 1140 mm |
| Volumen | 333 Liter |
| Nettogewicht (ca.) | 241 kg |
| Kapazität (Aluminium Racks 2” Boxes) | 216 (2“-Behälter) |
| Kapazität (Stainless Steel Racks 2” Boxe) | - |
| Kühlleistung | -86 °C |
| Temperatureinstellbereich | -50 bis -90 °C |
| Temperaturregelbereich | -50 bis -86 °C |
| Controller | Mikroprozessor, nicht flüchtiger Speicher |
| Anzeige | LED |
| Temperatursensor | Pt-1000 |
| Kühlsystem | Kaskade |
| Hochdruckkompressor | 450 W |
| Kühlmittel | HC |
| Isoliermaterial | PUF |
| Isolierdicke | 130 mm |
| Außenverkleidung | Lackierter Stahl |
| Innenverkleidung | Lackierter Stahl |
| Außentür | - |
| Außentürverriegelung | J |
| Innentür | 2 (isoliert) |
| Einlegeböden | 3 |
| Max. Beladung – pro Einlegeboden | 50 kg |
| Max. Beladung – insgesamt | 150 kg |
| Vakuumentlastungsöffnung | - |
| Zugangsanschluss | 3 |
| Zugangsanschluss Position | Hinten/unten x 2 |
| Zugangsanschluss Durchmesser | 17 |
| Rollen | 4 (2 höhenverstellbare Füße) |
| Stromausfall | O-A-F |
| Temperatur zu hoch | O-A-F |
| Temperatur zu niedrig | O-A-F |
| Filter | O-A |
| Tür offen | - |
| Netzteil | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Lautstärke | 52 dB [A] |
Optionen:
| Aufbewahrungsracks | Siehe Seite 48 |
|---|---|
| Notkühlung durch flüssiges CO2 | CVK-UB2-PW |
| Notkühlung durch flüssiges N2 | CVK-UBN2-PW |
| Temperaturschreiber | |
| - Kreisförmig | MTR-G85C-PE |
| - Diagrammpapier | RP-G85-PW |
| - Tintenstift | PG-R-PW |
| - Endlosstreifen | MTR-85H-PW |
| - Diagrammpapier | RP-85-PW |
| - Tintenstift | DF-38FP-PW |
| - Datenschreibergehäuse | MDF-S3085-PW |
| Schubladen | MDF-30R-PW (max. 2) |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Bauart: | Schrank |
| Nennvolumen: | 333 l |
| Kleinste Betriebstemperatur: | -86 °C |
| Größte Betriebstemperatur: | -50 °C |
| Innenbreite: | 490 mm |
| Arbeitsraum Höhe: | 1,14 m |
| Arbeitsraum Tiefe: | 600 mm |
| Spannungsversorgung: | 230 V AC |
| Breite: | 750 mm |
| Tiefe: | 870 mm |
| Höhe: | 1,83 m |
