Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
TN500 Tragbares Weißlicht-Trübungsmessgerät, EPA 180.1
- Teilkatalog:
- Bestell-Nr.: 28APE190323
- Artikel-Nr: 28APE190323
- Warengruppe:
- Schlagworte: Trübungsmessgeräte
- Letztes Update: 30.09.2025
Direkter Link zu diesem Artikel (Nutzer Gast):
Listenpreis: 1.079,00 €
Onlinepreis:
960,31 €
für 1 Stück
zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland
Technische Daten:
| Messmethode | Nephelometrische Methode (90°), U.S. EPA180.1-konform |
| Lichtquelle | Wolfram Glühlampe |
| Messbereich | 0 ~ 1000 NTU (FNU), automatische Bereichsauswahl: 0,01 ~ 19,99 NTU (FNU) 20,0 ~ 99,9 NTU (FNU) 100 ~ 1000 NTU (FNU) |
| Genauigkeit | ≤ ±2% der Ablesung ± Streulicht |
| Reproduzierbarkeit | ≤ ±1% der Ablesung oder 0,02 NTU, je nachdem welcher Wert größer ist |
| Auflösung | 0,01 / 0,1 / 1 NTU (FNU) |
| Streulicht | ≤ 0,02 NTU (FNU) |
| Kalibrierstandard | 0, 20, 100, 400, 800 NTU (FNU) AMCO Polymer oder Formazin |
| Lichtdetektor | Siliziumphotozelle |
| Messmodi | Normale Messung und TruRead™-Messung |
| Datenspeicher | 200 Messgruppen |
| Schnittstelle | USB |
| Kalibrierspeicher | Kalibrierdatum und -uhrzeit |
| Anzeige | TFT Farbdisplay |
| Messküvette | ø25×60 mm, Borosilikatglas mit Schraubverschluss |
| Testvolumen | 18 ml |
| Energieversorgung | 3.7V wiederaufladbarer Lithium Akku |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 0 - 50°C;rel. Luftfeuchtigkeit: 0 - 90% bei 30°C, 0 - 80% bei 40°C, 0 - 70% bei 50°C, keine Kondensation |
| Lagerbedingungen | Messgerät: -40 bis 60°C (-40 bis 140°F) Kalibrierlösungen: 5 bis 30°C (41 bis 86°F) |
| Gehäuseschutzklasse | IP67 |
| Sicherheitsrichtlinien | ISO9001:2015 und CE |
| Abmessungen (BxLxH) /Gewicht | Messgerät: (90×203×80) mm/ 385 g Transportkoffer: (310×295×110) mm/ 1,5 kg |
Lieferumfang:
- TN500
- Kalibrierlösungen (0.00 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU, 800 NTU)
- 6 Probenküvetten
- Silikonöl
- Mikrofasertuch
- USB-Stick mit Software
- USB Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Tragekoffer
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE 28154958 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | APERA Instruments (Europe) GmbH |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
