Artikel ähnlich wie: Pufferlösung ph 10,00, 250 ml
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Lieferant: IDL GmbH
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Inhalt | pH-Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100038025 | Pufferlösung ph 10,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,03 | 8,42 Euro für 1 Stück | | 250 ml | 10,00 |
| 100038050 | Pufferlösung ph 10,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,03 | 11,21 Euro für 1 Stück | | 500 ml | 10,00 | |
| 100038100 | Pufferlösung ph 10,00, 1000 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,03 | 18,70 Euro für 1 Stück | | 1 l | 10,00 |
| 610038032 | Pufferlösung ph 4,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 8,42 Euro für 1 Stück | | 250 ml | 4,00 |
| 610038049 | Pufferlösung ph 7,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 8,42 Euro für 1 Stück | | 250 ml | 7,00 |
| 610038057 | Pufferlösung ph 9,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 8,42 Euro für 1 Stück | | 250 ml | 9,00 |
| 610038676 | Pufferlösung ph 4,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 11,21 Euro für 1 Stück | | 500 ml | 4,00 |
| 610038718 | Pufferlösung ph 9,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 11,21 Euro für 1 Stück | | 500 ml | 9,00 |
| 610038727 | Pufferlösung ph 4,00, 1000 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 18,70 Euro für 1 Stück | | 1 l | 4,00 |
| 610038735 | Pufferlösung ph 7,00, 1000 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 18,70 Euro für 1 Stück | | 1 l | 7,00 |
| 610038736 | Pufferlösung ph 7,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | 11,21 Euro für 1 Stück | | 500 ml | 7,00 |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland