Artikel ähnlich wie: Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Produkttyp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108662217 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion)Bakterieller... | 13.000,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (bench version) | |
| 50136151 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Tischversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlEndotoxin-Konzentration: < 0,001 EU/mlFeedwater... | 12.200,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (bench version) | |
| 108662213 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | 11.685,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV (bench version) | |
| 108662216 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Tischversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | 12.300,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (bench version) | |
| 50136169 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlEndotoxin-Konzentration: < 0,001 EU/mlFeedwater... | 12.200,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (wall version) | |
| 108662223 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Wandversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | 11.788,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV (wall version) | |
| 108662226 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Wandversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | 12.300,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (wall version) | |
| 108662227 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Wandversion)Bakterieller... | 13.000,00 Euro für 1 Stück | | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (wall version) |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland