Artikel ähnlich wie: 1002 RN 2.5mL SYR W/O NDL.
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Lieferant: Hamilton
Gasdichter Innenraum: Ja
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Kanülendurchmesser außen | Kanülenlänge | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Nadel austauschbar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190010209 | 1002 RN 2.5mL SYR W/O NDL. | 122,23 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190010103 | 1001 LT 1mL Syr | 78,96 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81314 | 1001 LTSN 1ML SYR(**/**/**) | 178,48 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190010107 | 1001 LTN 1ML SYR (22/51/3) | 87,62 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010101 | 1001 LTN 1mL Syr (22/51/2) | 86,53 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein |
| 190010106 | 1001 TLL 1ML SYR | 85,45 Euro für 1 Verpackung | | Ja | |||
| 190010104 | 1001 TLL 1mL Syr w/Stop | 101,68 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 148331001 | 1001 TLLX 1ML SYR OLD STOP | 128,71 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 148321001 | 1001 DX 1mL Syr | 226,07 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81327 | 1001 TLL with slot | 120,07 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010102 | 1001 RN 1ML SYR (22/51/2) | 128,71 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja |
| 81331 | 1001 RNCP 1mL Syr (22/19/3) | 136,29 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 19 mm | G22 | Ja | |
| 81341 | 1001 TPLT 1ML SYR | 259,60 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190010108 | 1001 LTN 1ML SYR (22/51/5) | 96,27 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein |
| 190010110 | 1001 SL 1mL Syr (22/51/2) | 286,64 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81360 | 1001 C 1mL Syr (1/4-28) | 142,78 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81365 | 1001 RN 1mL Syr (22/51/3) | 121,14 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 190010203 | 1002 LT 2.5ML SYR | 81,12 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81414 | 1002 LTSN2.5mLSyr(**/**/**) | 186,05 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190010207 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/3) | 89,78 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010201 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/2) | 77,88 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein |
| 190010206 | Syringe 1002TLL | 85,45 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81427 | 1002 TLL with slot | 114,66 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010202 | 1002 RN 2.5mL Syr (22/51/2) | 137,37 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81431 | 1002 RNCP 2.5mLSyr(22/19/3) | 133,05 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 19 mm | G22 | Ja | |
| 190010208 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/5) | 99,51 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010210 | 1002 SL 2.5mL Syr(22/51/2) | 313,69 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81460 | 1002 C 2.5mL Syr (1/4-28) | 142,78 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010303 | 1005 LT 5mL Syr | 88,70 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81514 | 1005 LTSN 5mL Syr(**/**/**) | 207,68 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190010307 | 1005 LTN 5ML SYR (22/51/3) | 108,17 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010301 | 1005 LTN 5ML SYR (22/51/2) | 108,17 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010306 | 1005 TLL 5mL Syr | 99,51 Euro für 1 Verpackung | | Ja | |||
| 81527 | 1005 TLL with slot | 127,64 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010302 | 1005 RN 5mL Syr (22/51/2) | 133,05 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja |
| 81531 | 1005 RNCP 5mL Syr (22/19/3) | 135,21 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 19 mm | G22 | Ja | |
| 190010308 | 1005 LTN 5mL Syr (22/51/5) | 124,39 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein |
| 190010310 | 1005 SL 5mL Syr (22/51/2) | 367,77 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81560 | 1005 C 5mL Syr (1/4-28) | 165,50 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81570 | 1005 SLPT 5ml Purge&Trap | 192,53 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190010403 | 1010 LT 10ML SYR | 104,92 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81610 | 1010 W 10mL Syr | 246,62 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81614 | 1010 LTSN 10mLSyr(**/**/**) | 228,23 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 190010407 | 1010 LTN 10ML SYR (22/51/3) | 128,71 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010401 | 1010 LTN 10mL Syr (22/51/2) | 125,48 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010406 | 1010 TLL 10ML SYR | 109,25 Euro für 1 Verpackung | | Ja | |||
| 81627 | 1010 TLL with slot | 140,62 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010402 | 1010 RN 10mL Syr (22/51/2) | 162,25 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81631 | 1010 RNCP 10mL Syr(22/19/3) | 155,76 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 19 mm | G22 | Ja | |
| 190010408 | 1010 LTN 10ML SYR (22/51/5) | 138,46 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190010410 | 1010 SL 10mL Syr (22/51/2) | 375,34 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81660 | 1010 C 10mL Syr (1/4-28) | 165,50 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010606 | 1050 TLL 50mL | 401,30 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 85021 | 1050 TLL 50mL Syr w/oFlange | 381,83 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 85025 | 1050 TLL 50mL Syr w/o Flang | 353,71 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 85027 | 1050 TLL 50mL Syr w/slots | 353,71 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 190010706 | 1100 TLL 100mL Syr | 557,06 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 86301 | S0500 .5L Syr Tracheal | 1.037,33 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 86302 | S1000 1L Syr Tracheal | 969,17 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 86311 | S0500 .5L Syr TLL | 1.054,63 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 86312 | S1000 1L Syr TLL | 1.015,69 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 86313 | S1500 1.5L Syr TLL | 1.326,13 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 86314 | S2000 2L Syr TLL | 1.707,96 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 190010510 | 1025 SL 25mL Syr (22/51/2) | 566,79 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 190010610 | 1050 SL 50mL Syr (22/51/2) | 787,46 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 190010710 | 1100 SL 100mL Syr(22/51/2) | 938,89 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja |
Kontakt
-
+49 511 978206-0
info@hll.de- Landgraf Laborsysteme HLL GmbH
- Magdeburger Straße 3
- 30855 Langenhagen
- Deutschland